|
|
いやあ、順位表どうもありがとう
笑っちゃうTOP3ですね。
しかーし、最後に笑うのは俺様!
12月26日 5回中山8日 9R 第44回 有馬記念
1 1 ナリタトップロード 牡 4 渡辺薫彦 55 6.7
2 2 スエヒロコマンダー 牡 5 後藤浩輝 57 94.8
2 3 スペシャルウィーク 牡 5 武豊 57 3.2
3 4 Bユーセイトップラン 牡 7 松永幹夫 56 130.5
3 5 ステイゴールド 牡 6 熊沢重文 56 27.4
4 6 シンボリインディ 牡 4 横山典弘 55 23.3
4 7 グラスワンダー 牡 5 的場均 57 2.9
5 8 インターフラッグ 牡 7 岡部幸雄 56 110.4
5 9 フサイチエアデール 牝 4 福永祐一 53 69.6
6 10 ツルマルツヨシ 牡 5 藤田伸二 57 11.9
6 11 テイエムオペラオー 牡 4 和田竜二 55 12.0
7 12 ファレノプシス 牝 5 蛯名正義 55 61.5
7 13 メジロブライト 牡 6 河内洋 56 7.3
8 14 ゴーイングスズカ 牡 7 芹沢純一 56 154.2
8 15 ダイワオーシュウ 牡 6 柴田善臣 56 83.2
9R 馬連 1- 7 8.3 10000
7-13 9.3 9000
3-13 13.0 6000
1-13 16.8 5000
合計 30000
|
|